Willkommen zur jährlichen Championship der Boxmaschinen! Wir rufen alle Herausforderer dazu auf, ihre beeindruckende Kraft und Technik zu zeigen. Bist du bereit, deine Fähigkeiten zu testen und alle Rivalen zu übertreffen? Das Ziel ist es, den kraftvollsten und präzisesten Schlag zu landen, um den Ball so stark wie möglich zu schlagen.
Die diesjährige Championship verspricht ein einzigartiges Erlebnis, mit Konkurrenten aus der ganzen Schweiz, die sich der Herausforderung stellen. Bereite dich auf eine harte Konkurrenz und nervenaufreibende Momente vor, während du gegen die Maschinen kämpfst, die jeden deiner Schläge bewerten.
Die höchsten Punktzahlen werden anerkannt und belohnt, wobei der Champion einen Grand Prize mit nach Hause nehmen darf. Denkst du, du hast das Zeug zum Boxing Machine Champion? Melde dich jetzt an, um deine Fähigkeiten zu testen und für den Ruhm zu konkurrieren!
Der Gründer des Turniers liebt Maschinen-Boxen und hat eine Meisterschaft ins Leben gerufen, um Enthusiasten zusammenzubringen. Durch harte Arbeit und Hingabe hat er eine faire und aufregende Veranstaltung geschaffen, die erstaunliche Boxer und Box-Maschinen-Enthusiasten aus der ganzen Schweiz präsentiert.
Die Teilnahme an der Boxing Machine Championship erfolgt online durch den Kauf eines Tickets über unsere Webseite. Pro Teilnehmer ist nur ein Ticket gestattet. Sichere dir jetzt deinen Startplatz und sei Teil dieses actiongeladenen Events!
Nach erfolgreicher Anmeldung hat jeder Teilnehmer in der Qualifikationsrunde fünf Schläge auf die Box-Maschine. Die drei besten Schläge aus den fünf Versuchen werden zusammengezählt, um die Gesamtpunktzahl zu ermitteln. Sollten mehrere Teilnehmer die gleiche Punktzahl haben, werden diese aufgerufen, jeweils einen weiteren Schlag zu machen, um den Rang zu bestimmen. Die besten 16 Ergebnisse qualifizieren sich direkt für die K.O.-Runden.
In den K.O.-Runden der Boxmaschinen-Championship treten qualifizierte Teilnehmer in direkten Duellen an. Jedes Duell besteht aus 9 Sets, mit je einem Schlag pro Teilnehmer pro Set. Der erste Teilnehmer, der 5 Sets gewinnt, kommt in die nächste Runde weiter, während der Verlierer ausscheidet. Bei einem Gleichstand nach 9 Sets entscheidet ein zusätzliches Set über den Sieger. Im Finale erhöht sich die Anzahl der Sets auf 13, und der Sieger ist der Teilnehmer, der als erster 7 Sets gewinnt.
Die Sieger der K.O.-Runden treten im Viertelfinale, Halbfinale und schliesslich im Finale gegeneinander an. Der Gewinner des Finales wird zum Meister der Boxing Machine Championship gekrönt.
Beim Schlagen auf den Automaten darf ein beliebiger Anlauf genommen werden. Es ist nur erlaubt, mit den Fäusten zu schlagen (ausgenommen Bandagen). Treffer mit anderen Körperteilen wie Beinen oder dem Kopf werden als 0 gewertet und fliesen in die Punktzahl ein. In den Fäusten darf nichts gehalten werden (z.B. Feuerzeug, Schlüssel etc.). Das Verwenden von Gegenständen führt dazu, dass der Schlag ungültig ist und als Null gewertet wird.
Die Teilnehmer sind dazu angehalten, sich fair zu verhalten und die Regeln zu respektieren. Jegliche Form von unsportlichem Verhalten ist untersagt. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, Teilnehmer bei Verstoss gegen die Regeln zu disqualifizieren.
Die Teilnahme an der Boxing Machine Championship ist auf Personen ab 16 Jahren beschränkt.
Wir belohnen die herausragenden Leistungen unserer Teilnehmer mit attraktiven Geldpreisen:
1. Platz: 1000 CHF und Medaille
2. Platz: 500 CHF und Medaille
3. Platz: 250 CHF und Medaille
Wir freuen uns auf eine spannende Meisterschaft mit euch allen! Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. Lasst uns gemeinsam die Boxer-Maschinen zum Glühen bringen!
Rang | Teilnehmername | Ergebnis 1 | Ergebnis 2 | Ergebnis 3 | Ergebnis 4 | Ergebnis 5 | Gesamt | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasan Alabsi | 901 | 899 | 898 | 889 | 868 | 2698 | Bearbeiten |
2 | Lavdrim Xhelili | 903 | 897 | 893 | 891 | 879 | 2693 | Bearbeiten |
3 | Marko Gajic | 899 | 896 | 892 | 887 | 875 | 2687 | Bearbeiten |
4 | Sasha Antanasov | 897 | 893 | 890 | 889 | 877 | 2680 | Bearbeiten |
5 | Ihsan Gerstbach | 893 | 890 | 888 | 884 | 879 | 2671 | Bearbeiten |
6 | Albek Timirsultanov | 893 | 889 | 887 | 886 | 874 | 2669 | Bearbeiten |
7 | Dusan Ristic | 891 | 887 | 886 | 880 | 878 | 2664 | Bearbeiten |
8 | Dragan Todorovic | 891 | 888 | 882 | 866 | 850 | 2661 | Bearbeiten |
8 | Sasa Paskovic | 889 | 886 | 886 | 883 | 869 | 2661 | Bearbeiten |
10 | Erion Gashi | 888 | 886 | 886 | 881 | 877 | 2660 | Bearbeiten |
11 | Besart Kurti | 890 | 886 | 882 | 865 | 864 | 2658 | Bearbeiten |
12 | Aldin Mahmuljin | 887 | 887 | 882 | 877 | 873 | 2656 | Bearbeiten |
12 | Leonard Idrizaj | 888 | 885 | 883 | 872 | 867 | 2656 | Bearbeiten |
14 | Raffaele Di Santo | 888 | 888 | 878 | 877 | 876 | 2654 | Bearbeiten |
15 | Arbesjan Arifaj | 885 | 880 | 879 | 872 | 869 | 2644 | Bearbeiten |
16 | Leo Tushaj | 886 | 879 | 878 | 878 | 819 | 2643 | Bearbeiten |
17 | Dejan Babovic | 880 | 880 | 878 | 874 | 861 | 2638 | Bearbeiten |
18 | Lion Ajvazi | 879 | 879 | 879 | 874 | 873 | 2637 | Bearbeiten |
19 | Daniel Parpandjelovic | 882 | 874 | 873 | 861 | 856 | 2629 | Bearbeiten |
19 | Marvin Udeh | 880 | 876 | 873 | 871 | 853 | 2629 | Bearbeiten |
21 | Yigitalp Türkes | 875 | 875 | 873 | 864 | 859 | 2623 | Bearbeiten |
22 | Erolind Mehmeti | 877 | 874 | 869 | 868 | 867 | 2620 | Bearbeiten |
23 | Elham Sabani | 876 | 872 | 871 | 866 | 859 | 2619 | Bearbeiten |
24 | Ahmed Zahowi | 877 | 868 | 861 | 843 | 829 | 2606 | Bearbeiten |
25 | Mentor Latifi | 872 | 869 | 863 | 847 | 831 | 2604 | Bearbeiten |
26 | Maliq Robeli | 870 | 869 | 863 | 848 | 825 | 2602 | Bearbeiten |
27 | Gino Reinprecht | 868 | 867 | 866 | 864 | 863 | 2601 | Bearbeiten |
28 | Aid Sabani | 866 | 865 | 863 | 845 | 842 | 2594 | Bearbeiten |
29 | Dragan Parpandjelovic | 863 | 862 | 862 | 857 | 850 | 2587 | Bearbeiten |
30 | Islam Selimi | 864 | 861 | 859 | 859 | 849 | 2584 | Bearbeiten |
31 | Stefan Stojanovic | 865 | 859 | 853 | 824 | 799 | 2577 | Bearbeiten |
32 | Arben Trolli | 860 | 855 | 853 | 852 | 843 | 2568 | Bearbeiten |
33 | Admir Asllani | 867 | 851 | 842 | 839 | 830 | 2560 | Bearbeiten |
34 | Bashkim Kamaj | 854 | 854 | 851 | 841 | 840 | 2559 | Bearbeiten |
35 | Tino Domazet | 854 | 854 | 850 | 830 | 826 | 2558 | Bearbeiten |
36 | Ricardo Nike | 853 | 852 | 851 | 847 | 833 | 2556 | Bearbeiten |
37 | Velizar Stojkovic | 852 | 848 | 846 | 846 | 820 | 2546 | Bearbeiten |
38 | Florian Qatani | 850 | 850 | 845 | 841 | 837 | 2545 | Bearbeiten |
39 | Ahmed Altintas | 870 | 840 | 834 | 794 | 746 | 2544 | Bearbeiten |
40 | Muhammed Arikan | 850 | 848 | 845 | 844 | 844 | 2543 | Bearbeiten |
41 | Marti Djonaj | 851 | 840 | 835 | 833 | 824 | 2526 | Bearbeiten |
42 | Bilyan Neykov | 843 | 840 | 839 | 823 | 791 | 2522 | Bearbeiten |
43 | Gazmend Islami | 841 | 840 | 839 | 824 | 815 | 2520 | Bearbeiten |
44 | Kamyab Nazariyan | 843 | 838 | 835 | 827 | 814 | 2516 | Bearbeiten |
45 | Etrit Kryeziu | 844 | 844 | 827 | 819 | 800 | 2515 | Bearbeiten |
46 | Mirko Stojanovic | 839 | 839 | 836 | 834 | 833 | 2514 | Bearbeiten |
47 | Jan Warninghoff | 841 | 835 | 832 | 831 | 825 | 2508 | Bearbeiten |
48 | Amin Hamza | 834 | 831 | 829 | 827 | 814 | 2494 | Bearbeiten |
49 | Idai Emini | 831 | 829 | 829 | 824 | 823 | 2489 | Bearbeiten |
50 | Alin Blaga | 834 | 826 | 825 | 788 | 755 | 2485 | Bearbeiten |
51 | Nezir Zmajlaj | 825 | 824 | 823 | 811 | 810 | 2472 | Bearbeiten |
52 | Bruno Valentic | 826 | 822 | 819 | 816 | 806 | 2467 | Bearbeiten |
53 | Milos Milanovic | 839 | 832 | 788 | 776 | 759 | 2459 | Bearbeiten |
54 | Genc Robeli | 805 | 804 | 803 | 800 | 793 | 2412 | Bearbeiten |
Der Ticketkauf erfolgt einfach und bequem über unsere Webseite Boxing Machine Championship. Dort findest du alle Informationen zu den verfügbaren Ticketoptionen.
Ja, die Teilnahme ist auf Personen ab 16 Jahren beschränkt.
Der Ticketpreis berechtigt zur Teilnahme an der Boxing Machine Championship. Eventuelle Zusatzleistungen sind in den jeweiligen Ticketoptionen aufgeführt.
Tickets können in der Regel nicht storniert oder umgetauscht werden. Bitte überprüfe die Geschäftsbedingungen auf der Webseite für spezifische Informationen.
Nach dem Kauf erhältst du eine Bestätigungs-E-Mail und dem Download-Link deines Tickets. Du kannst sie entweder ausdrucken oder auf deinem mobilen Gerät vorzeigen.
Nein, die Tickets sind nicht übertragbar. Sie sind nur für den ursprünglichen Käufer gültig.
Im Falle einer Absage erfolgt keine Rückerstattung der Ticketkosten. Wir bemühen uns jedoch, die Veranstaltung zu verschieben. Weitere Informationen dazu sind auf unserer Webseite verfügbar.