Willkommen zur jährlichen Championship der Boxmaschinen! Wir rufen alle Herausforderer dazu auf, ihre beeindruckende Kraft und Technik zu zeigen. Bist du bereit, deine Fähigkeiten zu testen und alle Rivalen zu übertreffen? Das Ziel ist es, den kraftvollsten und präzisesten Schlag zu landen, um den Ball so stark wie möglich zu schlagen.
Die diesjährige Championship verspricht ein einzigartiges Erlebnis, mit Konkurrenten aus der ganzen Schweiz, die sich der Herausforderung stellen. Bereite dich auf eine harte Konkurrenz und nervenaufreibende Momente vor, während du gegen die Maschinen kämpfst, die jeden deiner Schläge bewerten.
Die höchsten Punktzahlen werden anerkannt und belohnt, wobei der Champion einen Grand Prize mit nach Hause nehmen darf. Denkst du, du hast das Zeug zum Boxing Machine Champion? Melde dich jetzt an, um deine Fähigkeiten zu testen und für den Ruhm zu konkurrieren!
Der Gründer des Turniers liebt Maschinen-Boxen und hat eine Meisterschaft ins Leben gerufen, um Enthusiasten zusammenzubringen. Durch harte Arbeit und Hingabe hat er eine faire und aufregende Veranstaltung geschaffen, die erstaunliche Boxer und Box-Maschinen-Enthusiasten aus der ganzen Schweiz präsentiert.
Die Teilnahme an der Boxing Machine Championship erfolgt online durch den Kauf eines Tickets über unsere Webseite. Pro Teilnehmer ist nur ein Ticket gestattet. Sichere dir jetzt deinen Startplatz und sei Teil dieses actiongeladenen Events!
Nach erfolgreicher Anmeldung hat jeder Teilnehmer in der Qualifikationsrunde fünf Schläge auf die Box-Maschine. Die drei besten Schläge aus den fünf Versuchen werden zusammengezählt, um die Gesamtpunktzahl zu ermitteln. Sollten mehrere Teilnehmer die gleiche Punktzahl haben, werden diese aufgerufen, jeweils einen weiteren Schlag zu machen, um den Rang zu bestimmen. Die besten 16 Ergebnisse qualifizieren sich direkt für die K.O.-Runden.
In den K.O.-Runden der Boxmaschinen-Championship treten qualifizierte Teilnehmer in direkten Duellen an. Jedes Duell besteht aus 9 Sets, mit je einem Schlag pro Teilnehmer pro Set. Der erste Teilnehmer, der 5 Sets gewinnt, kommt in die nächste Runde weiter, während der Verlierer ausscheidet. Bei einem Gleichstand nach 9 Sets entscheidet ein zusätzliches Set über den Sieger. Im Finale erhöht sich die Anzahl der Sets auf 13, und der Sieger ist der Teilnehmer, der als erster 7 Sets gewinnt.
Die Sieger der K.O.-Runden treten im Viertelfinale, Halbfinale und schliesslich im Finale gegeneinander an. Der Gewinner des Finales wird zum Meister der Boxing Machine Championship gekrönt.
Beim Schlagen auf den Automaten darf ein beliebiger Anlauf genommen werden. Es ist nur erlaubt, mit den Fäusten zu schlagen (ausgenommen Bandagen). Treffer mit anderen Körperteilen wie Beinen oder dem Kopf werden als 0 gewertet und fliesen in die Punktzahl ein. In den Fäusten darf nichts gehalten werden (z.B. Feuerzeug, Schlüssel etc.). Das Verwenden von Gegenständen führt dazu, dass der Schlag ungültig ist und als Null gewertet wird.
Die Teilnehmer sind dazu angehalten, sich fair zu verhalten und die Regeln zu respektieren. Jegliche Form von unsportlichem Verhalten ist untersagt. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, Teilnehmer bei Verstoss gegen die Regeln zu disqualifizieren.
Die Teilnahme an der Boxing Machine Championship ist auf Personen ab 16 Jahren beschränkt.
Wir belohnen die herausragenden Leistungen unserer Teilnehmer mit attraktiven Geldpreisen:
1. Platz: 1000 CHF und Medaille
2. Platz: 500 CHF und Medaille
3. Platz: 250 CHF und Medaille
Wir freuen uns auf eine spannende Meisterschaft mit euch allen! Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. Lasst uns gemeinsam die Boxer-Maschinen zum Glühen bringen!
Rang | Teilnehmername | Ergebnis 1 | Ergebnis 2 | Ergebnis 3 | Ergebnis 4 | Ergebnis 5 | Gesamt | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ishak Abdoul | 898 | 892 | 889 | 886 | 885 | 2679 | Bearbeiten |
2 | Hadi Asani | 892 | 891 | 879 | 874 | 868 | 2662 | Bearbeiten |
3 | Renato Gerteis | 887 | 884 | 883 | 870 | 846 | 2654 | Bearbeiten |
4 | Arianit Salihi | 884 | 879 | 879 | 866 | 866 | 2642 | Bearbeiten |
4 | Yannick Staub | 885 | 882 | 875 | 873 | 858 | 2642 | Bearbeiten |
6 | Mirco Moscara | 888 | 875 | 868 | 863 | 846 | 2631 | Bearbeiten |
7 | Albert Kqira | 885 | 876 | 869 | 868 | 0 | 2630 | Bearbeiten |
8 | Okan Abaci | 880 | 872 | 869 | 842 | 833 | 2621 | Bearbeiten |
9 | Enis Veseli | 876 | 873 | 870 | 868 | 865 | 2619 | Bearbeiten |
9 | Nikola Stamenkovic | 876 | 873 | 870 | 868 | 845 | 2619 | Bearbeiten |
11 | Kemal Halilovic | 876 | 868 | 862 | 858 | 844 | 2606 | Bearbeiten |
12 | Leo Scaturro | 874 | 865 | 864 | 864 | 857 | 2603 | Bearbeiten |
13 | André Stoller | 870 | 867 | 864 | 863 | 829 | 2601 | Bearbeiten |
14 | Sarok Shaykhee | 868 | 868 | 863 | 860 | 859 | 2599 | Bearbeiten |
15 | Biran Gökduman | 866 | 865 | 864 | 862 | 809 | 2595 | Bearbeiten |
16 | Ali Sweid | 869 | 863 | 862 | 859 | 854 | 2594 | Bearbeiten |
17 | Flamur Haxhijaj | 865 | 864 | 863 | 855 | 855 | 2592 | Bearbeiten |
18 | Furkan Saraç | 866 | 863 | 859 | 856 | 850 | 2588 | Bearbeiten |
19 | Diogo Dias | 866 | 862 | 856 | 856 | 830 | 2584 | Bearbeiten |
20 | Ülkü Ercan | 863 | 860 | 860 | 857 | 849 | 2583 | Bearbeiten |
21 | Andrey Kasantsev | 863 | 859 | 856 | 831 | 818 | 2578 | Bearbeiten |
22 | Qendrim Shabani | 862 | 859 | 856 | 855 | 848 | 2577 | Bearbeiten |
23 | Samuel Sandelovic | 863 | 860 | 853 | 850 | 815 | 2576 | Bearbeiten |
24 | Gentrit Ethemi | 866 | 858 | 850 | 847 | 825 | 2574 | Bearbeiten |
25 | Arian Hajdari | 863 | 853 | 852 | 848 | 847 | 2568 | Bearbeiten |
26 | Doan Alievski | 860 | 856 | 851 | 851 | 851 | 2567 | Bearbeiten |
26 | Dorart Hoxhaj | 861 | 856 | 850 | 849 | 807 | 2567 | Bearbeiten |
28 | Mark Domgjoni | 861 | 856 | 847 | 837 | 750 | 2564 | Bearbeiten |
29 | Pajtim Maliqi | 862 | 851 | 850 | 846 | 842 | 2563 | Bearbeiten |
30 | Enis Maliqi | 854 | 852 | 851 | 850 | 841 | 2557 | Bearbeiten |
30 | Nexhat Memeti | 867 | 847 | 843 | 843 | 838 | 2557 | Bearbeiten |
30 | Robin Schmidiger | 857 | 851 | 849 | 844 | 806 | 2557 | Bearbeiten |
33 | Alexander Zuev | 857 | 849 | 845 | 842 | 830 | 2551 | Bearbeiten |
34 | Adonis Dupoleva | 852 | 850 | 848 | 843 | 827 | 2550 | Bearbeiten |
35 | Achraf Nafiri | 863 | 844 | 841 | 840 | 831 | 2548 | Bearbeiten |
36 | Cris Soto | 851 | 847 | 846 | 838 | 835 | 2544 | Bearbeiten |
37 | Albijon Iseni | 850 | 847 | 846 | 837 | 821 | 2543 | Bearbeiten |
38 | Lewis Ndzana | 848 | 848 | 846 | 821 | 800 | 2542 | Bearbeiten |
39 | Haxhi Gjuraj | 853 | 847 | 840 | 836 | 833 | 2540 | Bearbeiten |
40 | Abdi Kadeer | 868 | 846 | 825 | 824 | 817 | 2539 | Bearbeiten |
41 | Ramon Karner | 849 | 849 | 840 | 838 | 836 | 2538 | Bearbeiten |
42 | Tony Vu | 854 | 846 | 829 | 826 | 816 | 2529 | Bearbeiten |
42 | Xhenga Benja | 844 | 843 | 842 | 840 | 838 | 2529 | Bearbeiten |
44 | Mohammed Nasser | 849 | 841 | 833 | 821 | 806 | 2523 | Bearbeiten |
45 | Evangelista Colonna | 846 | 841 | 833 | 813 | 810 | 2520 | Bearbeiten |
45 | Jan Wirz | 844 | 842 | 834 | 830 | 793 | 2520 | Bearbeiten |
47 | Jordan Mennet | 848 | 835 | 835 | 832 | 802 | 2518 | Bearbeiten |
48 | Dario Capaul | 845 | 839 | 833 | 829 | 824 | 2517 | Bearbeiten |
49 | Carlo Colonna | 840 | 839 | 837 | 820 | 802 | 2516 | Bearbeiten |
50 | Alaa Abboud | 839 | 838 | 837 | 830 | 830 | 2514 | Bearbeiten |
50 | Erjon Nikoliqi | 846 | 837 | 831 | 804 | 643 | 2514 | Bearbeiten |
52 | Robin Montanile | 838 | 835 | 832 | 827 | 822 | 2505 | Bearbeiten |
53 | Aranit Ismaili | 839 | 833 | 831 | 830 | 798 | 2503 | Bearbeiten |
54 | Ileia Frühlicher | 839 | 827 | 826 | 825 | 822 | 2492 | Bearbeiten |
55 | Loris Gregorio | 833 | 828 | 827 | 825 | 815 | 2488 | Bearbeiten |
56 | Benedict Ahlert | 835 | 828 | 824 | 822 | 799 | 2487 | Bearbeiten |
56 | Suleyt Özaydin | 839 | 839 | 809 | 803 | 782 | 2487 | Bearbeiten |
58 | Alex Lambertini | 840 | 826 | 820 | 786 | 783 | 2486 | Bearbeiten |
59 | Berdan Sahin | 827 | 824 | 821 | 817 | 797 | 2472 | Bearbeiten |
59 | Haris Hadzic | 826 | 823 | 823 | 822 | 772 | 2472 | Bearbeiten |
61 | Adam Mustafa | 829 | 823 | 812 | 793 | 763 | 2464 | Bearbeiten |
62 | Merlin Lushi | 828 | 820 | 815 | 807 | 762 | 2463 | Bearbeiten |
63 | Mike Maier | 821 | 819 | 818 | 818 | 806 | 2458 | Bearbeiten |
64 | Jovan Ali | 823 | 817 | 816 | 798 | 796 | 2456 | Bearbeiten |
65 | Enrik Lleshi | 826 | 818 | 808 | 805 | 732 | 2452 | Bearbeiten |
65 | Fayez Haifawi | 824 | 815 | 813 | 812 | 804 | 2452 | Bearbeiten |
67 | Djordje Djukanovic | 819 | 813 | 807 | 799 | 778 | 2439 | Bearbeiten |
68 | Can Kayaci | 818 | 808 | 808 | 796 | 750 | 2434 | Bearbeiten |
69 | Ujkan Palushi | 814 | 808 | 806 | 805 | 797 | 2428 | Bearbeiten |
70 | Leonardo Barat | 820 | 804 | 801 | 790 | 774 | 2425 | Bearbeiten |
71 | Reve Maier | 808 | 807 | 807 | 788 | 784 | 2422 | Bearbeiten |
72 | Davide Saponaio | 806 | 792 | 790 | 770 | 733 | 2388 | Bearbeiten |
73 | Adrian Halilaj | 800 | 779 | 767 | 670 | 641 | 2346 | Bearbeiten |
74 | Lorin Saleh | 787 | 766 | 766 | 749 | 748 | 2319 | Bearbeiten |
75 | Elmiranda Ethemi | 647 | 628 | 622 | 617 | 593 | 1897 | Bearbeiten |
Der Ticketkauf erfolgt einfach und bequem über unsere Webseite Boxing Machine Championship. Dort findest du alle Informationen zu den verfügbaren Ticketoptionen.
Ja, die Teilnahme ist auf Personen ab 16 Jahren beschränkt.
Der Ticketpreis berechtigt zur Teilnahme an der Boxing Machine Championship. Eventuelle Zusatzleistungen sind in den jeweiligen Ticketoptionen aufgeführt.
Tickets können in der Regel nicht storniert oder umgetauscht werden. Bitte überprüfe die Geschäftsbedingungen auf der Webseite für spezifische Informationen.
Nach dem Kauf erhältst du eine Bestätigungs-E-Mail und dem Download-Link deines Tickets. Du kannst sie entweder ausdrucken oder auf deinem mobilen Gerät vorzeigen.
Nein, die Tickets sind nicht übertragbar. Sie sind nur für den ursprünglichen Käufer gültig.
Im Falle einer Absage erfolgt keine Rückerstattung der Ticketkosten. Wir bemühen uns jedoch, die Veranstaltung zu verschieben. Weitere Informationen dazu sind auf unserer Webseite verfügbar.